Additional information
| Overall Panjang | 4,145 |
|---|---|
| Overall Lebar | 1,730 |
| Overall Tinggi | 1,500 |
| Jarak Poros Roda | 2,550 |
| Jarak Pijak (Depan) | 1,470 |
| Jarak Pijak (Belakang) | 1,460 |
| Jarak Terendah | 149 mm |
| Berat Kosong | 1030-1045 |
| Gross Vehicle Weight | 1,500 |
| Transmisi | 5 Speed M/T |
| Perbandingan Gigi 1 | 3,545 |
| Perbandingan Gigi 2 | 1,904 |
| Perbandingan Gigi 3 | 1,310 |
| Perbandingan Gigi 4 | 0,969 |
| Perbandingan Gigi 5 | 0,815 |
| Perbandingan Gigi Reverse | 3,250 |
| Perbandingan Gigi Final | 4,058 |
| Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring and stabilizer |
| Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring and stabilizer |
| Rem Depan | 14″ Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Seri Mesin | 1 NZ – FE |
| Ukuran Ban | 185 / 60 R15 |
| Tipe Mesin | IL 4 Cyl 16 V DOHC VVT-i |
| Isi Silinder | 1,496 |
| Diameter x Langkah (mm) | 75.0 x 84.7 |
| Daya Maksimum | 109/6000 |
| Torsi Maksimum | 14.4/4200 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI |
| Bahan Bakar | Gasoline |
| Kapasitas Tangki | 42 |
| Steering (Power Steering) | EPS |








