Additional information
| Overall Panjang | 4,620 |
|---|---|
| Overall Lebar | 1,776 |
| Overall Tinggi | 1,460 |
| Jarak Poros Roda | 2,700 |
| Jarak Pijak (Depan) | 1,517 |
| Jarak Pijak (Belakang) | 1,522 |
| Berat Kosong | 1,270 |
| Transmisi | CVT with 7 Speed Sport Sequential Shiftmatic with Paddle Shift |
| Perbandingan Gigi Reverse | 2.480 – 0.396 |
| Perbandingan Gigi Final | 2.604 – 1.680 |
| Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring and stabilizer |
| Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring and stabilizer |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Disc |
| Sistem Rem Tambahan | ABS, BA, EBD |
| Ukuran Ban | 215/45 R17 |
| Tipe Mesin | IL 4-Cylinder, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
| Isi Silinder | 1,798 |
| Diameter x Langkah (mm) | 80.5×88.3 |
| Daya Maksimum | 151/6,400 |
| Torsi Maksimum | 19.4/4,000 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI |
| Bahan Bakar | Hybrid, Gasoline |
| Kapasitas Tangki | 55 |










