Additional information
| Overall Panjang | 4,800 |
|---|---|
| Overall Lebar | 1,760 |
| Overall Tinggi | 1,680 |
| Jarak Poros Roda | 2,750 |
| Jarak Pijak (Depan) | 1,510 |
| Jarak Pijak (Belakang) | 1,510 |
| Berat Kosong | 1,490 |
| Gross Vehicle Weight | 2,635 |
| Panjang Dek Kargo | 1,980 |
| Lebar Dek Kargo | 1,520 |
| Tinggi Dek Kargo | 450 |
| Transmisi | 5 Speed M/T |
| Perbandingan Gigi 1 | 3.928 |
| Perbandingan Gigi 2 | 2.333 |
| Perbandingan Gigi 3 | 1.451 |
| Perbandingan Gigi 4 | 1.000 |
| Perbandingan Gigi 5 | 0.798 |
| Perbandingan Gigi Reverse | 4.743 |
| Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Pegas Koil dan Stabilizer |
| Suspensi Belakang | Leaf Spring Rigid Axle |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Leading – Trailing Drum |
| Steering Gear | Rack and Pinion with EPS |
| Ukuran Ban | 255/70 R15C |
| Tipe Mesin | 4 IL, 16 Valve, DOHC, D-4D Turbo |
| Isi Silinder | 2,494 |
| Daya Maksimum | 102/3,600 |
| Torsi Maksimum | 20.4/1,400 – 3,400 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | Common Rail |
| Bahan Bakar | Diesel |
| Kapasitas Tangki | 65 |








