Additional information
| Daya Maksimum | 104/6400, 98/5200 |
|---|---|
| Diameter x Langkah (mm) | 80.5×88.3 |
| Isi Silinder | 1,798 |
| Jarak Pijak (Belakang) | 1,571 |
| Jarak Pijak (Depan) | 1,559 |
| Jarak Poros Roda | 2,640 |
| Kapasitas Tangki | 47, 36 |
| Overall Lebar | 1,825 |
| Overall Panjang | 4,460 |
| Overall Tinggi | 1620 |
| PIlihan Bahan Bakar | Hybrid, Bensin |
| Pilihan Transmisi | Automatic |
| Rem Belakang | 16" disc |
| Rem Depan | 16" Ventilated Disc |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI |
| Steering Gear | Rack & Pinion |
| Steering (Power Steering) | EPS |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Suspensi Depan | McPherson Strut |
| Tipe Mesin | 4 Cylinders In-line 16 Valve DOHC chain drive with dual VVT-i |
| Torsi Maksimum | 14.5/3600 |
| Ukuran Ban | 225/50 R18 Alloy |
| Tipe | GR Sport, Regular |










