Additional information
| Overall Panjang | 4,705 |
|---|---|
| Overall Lebar | 1,840 |
| Overall Tinggi | 1,850 |
| Jarak Poros Roda | 2,750 |
| Jarak Pijak (Depan) | 1,540 |
| Jarak Pijak (Belakang) | 1,540 |
| Radius Putar | 5.9 |
| Perbandingan Gigi 1 | Automatic, ECT |
| Perbandingan Gigi 2 | 2.804 |
| Perbandingan Gigi 3 | 1.531 |
| Perbandingan Gigi 4 | 1.000 |
| Perbandingan Gigi 5 | 0.753 |
| Perbandingan Gigi Reverse | 2.393 |
| Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Pegas Koil dan Stabilizer |
| Suspensi Belakang | 4 Link with Lateral Rod with Coil Spring |
| Rem Depan | 16" Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Sistem Rem Tambahan | Anti-Lock Brake System (ABS) |
| Steering Gear | Hydraulic Power Steering Rack & Pinion |
| Ukuran Ban | 265/65 R17 |
| Seri Mesin | 2TR-FE |
| Tipe Mesin | 4 IL, 16 Valve, DOHC, VVT-i |
| Isi Silinder | 2,694 |
| Diameter x Langkah (mm) | 95.0×95.0 |
| Daya Maksimum | 160.4/5,200 |
| Torsi Maksimum | 24.6/3,800 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI |
| Bahan Bakar | Bensin, Diesel |
| Kapasitas Tangki | 65 |
| Steering (Power Steering) | Standart |









