Additional information
| Overall Panjang | 5,135 |
|---|---|
| Overall Lebar | 1,835 |
| Overall Tinggi | 1,850 |
| Jarak Poros Roda | 3,085 |
| Jarak Pijak (Depan) | 1,540 |
| Jarak Pijak (Belakang) | 1,540 |
| Jarak Terendah | 212 mm |
| Radius Putar | 5.4 |
| Berat Kosong | 1,795 – 1,880 |
| Gross Vehicle Weight | 2,730 |
| Panjang Dek Kargo | 1,520 |
| Lebar Dek Kargo | 1,515 |
| Tinggi Dek Kargo | 450 |
| Transmisi | 5 Speed M/T |
| Perbandingan Gigi 1 | 4.313 |
| Perbandingan Gigi 2 | 2.330 |
| Perbandingan Gigi 3 | 1.436 |
| Perbandingan Gigi 4 | 1.000 |
| Perbandingan Gigi 5 | 0.788 |
| Perbandingan Gigi Reverse | 4.220 |
| Perbandingan Gigi Final | 3.727 |
| Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Pegas Koil dan Stabilizer |
| Suspensi Belakang | Leaf Spring Rigid Axle |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Leading – Trailing Drum |
| Steering Gear | Rack and Pinion with EPS |
| Ukuran Ban | 255/70 R15C |
| Seri Mesin | New Engine 2KD with VN Turbo |
| Tipe Mesin | 4 IL, 16V, DOHC, D-4D, TurboIntercooler, VN Turbo |
| Isi Silinder | 2,494 |
| Diameter x Langkah (mm) | 92.0×93.8 |
| Daya Maksimum | 144/3,400 |
| Torsi Maksimum | 35/1,600 – 2,800 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | Common Rail |
| Bahan Bakar | Diesel |
| Kapasitas Tangki | 65 |
| Steering (Power Steering) | Standart |








