Additional information
| Overall Panjang | 4,915 |
|---|---|
| Overall Lebar | 1,850 |
| Overall Tinggi | 1,895 |
| Jarak Poros Roda | 3,000 |
| Jarak Pijak (Depan) | 1,575 |
| Jarak Pijak (Belakang) | 1,570 |
| Jarak Terendah | 160 mm |
| Transmisi | 6 Speed A/T Sequential |
| Perbandingan Gigi 1 | 3.300 |
| Perbandingan Gigi 2 | 1.900 |
| Perbandingan Gigi 3 | 1.420 |
| Perbandingan Gigi 4 | 1.000 |
| Perbandingan Gigi 5 | 0.713 |
| Perbandingan Gigi 6 | 0.618 |
| Perbandingan Gigi Reverse | 4.148 |
| Perbandingan Gigi Final | 3.935 |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Torsion Bar |
| Suspensi Belakang | Double Wishbone with Torsion Bar |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Ventilated Disc |
| Steering Gear | Rack and Pinion with EPS |
| Ukuran Ban | 235/50/R18 |
| Seri Mesin | 2GR-FE |
| Tipe Mesin | 2GR-FE, V Type 6 Cylinders, 24-valve, DOHC, Chain Drive with Dual VVT-i |
| Isi Silinder | 3,456 |
| Diameter x Langkah (mm) | 94.0×83.0 |
| Daya Maksimum | 275/6,200 |
| Torsi Maksimum | 34.7/4,700 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI |
| Kapasitas Tangki | 75 |





