Additional information
| Overall Panjang | 4,070 |
|---|---|
| Overall Lebar | 1,665 |
| Overall Tinggi | 1,600 |
| Jarak Poros Roda | 2,525 |
| Jarak Pijak (Depan) | 630 |
| Jarak Pijak (Belakang) | 915 |
| Jarak Terendah | 180 mm |
| Berat Kosong | 975 |
| Transmisi | 4 Speed A/T |
| Perbandingan Gigi 1 | 2.731 |
| Perbandingan Gigi 2 | 1.526 |
| Perbandingan Gigi 3 | 1.000 |
| Perbandingan Gigi 4 | 0.696 |
| Perbandingan Gigi Reverse | 2.290 |
| Perbandingan Gigi Final | 4.839 |
| Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring and stabilizer |
| Suspensi Belakang | Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Spring |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Sistem Rem Tambahan | Anti-Lock Brake System (ABS) |
| Steering Gear | Rack & Pinion |
| Ukuran Ban | 175/65R14 Two-Tone Machining Alloy |
| Seri Mesin | 3NR |
| Tipe Mesin | 16 V, 4 Cyl, DOHC, Dual VVT-i, IL |
| Isi Silinder | 1,197 |
| Diameter x Langkah (mm) | 72.5×72.5 |
| Daya Maksimum | 88/6,000 |
| Torsi Maksimum | 11/4,200 |
| Kapasitas Tangki | 36 |
| Steering (Power Steering) | EPS |









