Additional information
| Overall Panjang | 4,190 |
|---|---|
| Overall Lebar | 1,660 |
| Overall Tinggi | 1,695 |
| Jarak Poros Roda | 2,655 |
| Jarak Pijak (Depan) | 1,425 |
| Jarak Pijak (Belakang) | 1,435 |
| Jarak Terendah | 200 mm |
| Radius Putar | 4.7 |
| Berat Kosong | 1,085 |
| Transmisi | 5 Speed M/T |
| Perbandingan Gigi 1 | 3.769 |
| Perbandingan Gigi 2 | 2.045 |
| Perbandingan Gigi 3 | 1.376 |
| Perbandingan Gigi 4 | 1.000 |
| Perbandingan Gigi 5 | 0.838 |
| Perbandingan Gigi Reverse | 4.128 |
| Perbandingan Gigi Final | 4.875 |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | 4 Link with Lateral Rod with Coil Spring |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Steering Gear | Rack & Pinion |
| Ukuran Ban | 185/65 R15 |
| Seri Mesin | 3SZ-VE |
| Tipe Mesin | 16 V, 4 Cyl, DOHC, Dual VVT-i, IL |
| Isi Silinder | 1,496 |
| Diameter x Langkah (mm) | 72.0×91.8 |
| Daya Maksimum | 96.5/6,000 |
| Torsi Maksimum | 12.3/4,200 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI |
| Bahan Bakar | Unloaded Gasoline |
| Kapasitas Tangki | 45 |
| Steering (Power Steering) | EPS |








