Additional information
| Overall Panjang | 4,150 |
|---|---|
| Overall Lebar | 1,660 |
| Overall Tinggi | 1,695 |
| Jarak Poros Roda | 2,655 |
| Jarak Pijak (Depan) | 1,425 |
| Jarak Pijak (Belakang) | 1,435 |
| Jarak Terendah | 200 mm |
| Radius Putar | 4.7 |
| Transmisi | 4 Speed A/T |
| Perbandingan Gigi 1 | 2.731 |
| Perbandingan Gigi 2 | 1.526 |
| Perbandingan Gigi 3 | 1.000 |
| Perbandingan Gigi 4 | 0.696 |
| Perbandingan Gigi Reverse | 2.290 |
| Perbandingan Gigi Final | 5.125 |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | 4 Link with Lateral Rod with Coil Spring |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Sistem Rem Tambahan | Anti-Lock Brake System (ABS) |
| Steering Gear | Rack & Pinion |
| Ukuran Ban | 185/65 R15 |
| Seri Mesin | 3SZ-VE |
| Tipe Mesin | 16 V, 4 Cyl, DOHC, IL, VVT-i |
| Isi Silinder | 1,495 |
| Diameter x Langkah (mm) | 72.0×91.8 |
| Daya Maksimum | 104/6,000 |
| Torsi Maksimum | 13.9/4,400 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI |
| Bahan Bakar | Unloaded Gasoline |
| Kapasitas Tangki | 45 |
| Steering (Power Steering) | EPS |






