Additional information
| Overall Panjang | 4,585 |
|---|---|
| Overall Lebar | 1,775 |
| Overall Tinggi | 1,750 |
| Jarak Poros Roda | 2,750 |
| Jarak Pijak (Depan) | 1,510 |
| Jarak Pijak (Belakang) | 1,510 |
| Berat Kosong | 1,645 |
| Transmisi | 4 Speed A/T |
| Perbandingan Gigi 1 | 2.826 |
| Perbandingan Gigi 2 | 1.493 |
| Perbandingan Gigi 3 | 1.000 |
| Perbandingan Gigi 4 | 0.730 |
| Perbandingan Gigi Reverse | 2.730 |
| Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Pegas Koil dan Stabilizer |
| Suspensi Belakang | 4 Link with Lateral Rod with Coil Spring |
| Rem Depan | Cakram Berventilasi |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Rem Tambahan | ABS & LSPV |
| Steering Gear | Rack & Pinion |
| Ukuran Ban | 205/65 R15, Alloy Wheel |
| Seri Mesin | 16, 4 Silinder Segaris |
| Tipe Mesin | DOHC, Katup, VVT-i |
| Isi Silinder | 1,998 |
| Diameter x Langkah (mm) | 86×86 |
| Daya Maksimum | 136/5,600 |
| Torsi Maksimum | 18.6/4000 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI |
| Bahan Bakar | Bensin, Diesel |
| Kapasitas Tangki | 55 |







