Additional information
| Overall Panjang | 4,930 |
|---|---|
| Overall Lebar | 1,850 |
| Overall Tinggi | 1,895 |
| Jarak Poros Roda | 3,000 |
| Jarak Pijak (Depan) | 1,575 |
| Jarak Pijak (Belakang) | 1,570 |
| Jarak Terendah | 160 mm |
| Transmisi | CVT |
| Perbandingan Gigi 1 | 2.517 – 0.390 |
| Perbandingan Gigi 2 | 2.517 – 0.390 |
| Perbandingan Gigi 3 | 2.517 – 0.390 |
| Perbandingan Gigi 4 | 2.517 – 0.390 |
| Perbandingan Gigi 5 | 2.517 – 0.390 |
| Perbandingan Gigi 6 | 2.517 – 0.390 |
| Perbandingan Gigi Reverse | 2.517 – 0.390 |
| Perbandingan Gigi Final | 5.791 |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Torsion Bar |
| Suspensi Belakang | Double Wishbone with Torsion Bar |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Ventilated Disc |
| Steering Gear | Rack and Pinion with EPS |
| Ukuran Ban | 235/50/R18 |
| Seri Mesin | 2AR-FE |
| Tipe Mesin | 2AR-FE, In-line 4 Cylinders, 16-valve, DOHC, Dual VVT-i |
| Isi Silinder | 2,494 |
| Diameter x Langkah (mm) | 90.0×98.0 |
| Daya Maksimum | 180/6,000 |
| Torsi Maksimum | 23.9/4,100 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI |
| Kapasitas Tangki | 75 |





