Additional information
| Overall Panjang | 4,710 |
|---|---|
| Overall Lebar | 1,695 |
| Overall Tinggi | 1,850 |
| Jarak Poros Roda | 2,825 |
| Jarak Pijak (Depan) | 1,480 |
| Jarak Pijak (Belakang) | 1,470 |
| Jarak Terendah | 155 mm |
| Radius Putar | 5.5 |
| Berat Kosong | 1,580 – 1,680 |
| Transmisi | Automatic |
| Suspensi Depan | McPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Leading – Trailing Drum |
| Sistem Rem Tambahan | ABS + BA |
| Ukuran Ban | 195/65 R15 (Alloy Wheel) |
| Seri Mesin | 3ZR-FAE |
| Tipe Mesin | 4 Cylinder in-Line, 16 Valve DOHC with VALVEMATIC |
| Isi Silinder | 1,987 |
| Diameter x Langkah (mm) | 80.5×97.6 |
| Daya Maksimum | 158/6,200 |
| Torsi Maksimum | 20/4,400 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI |
| Bahan Bakar | Gasoline |
| Kapasitas Tangki | 60 |
| Steering (Power Steering) | EPS |
| Tipe | 2.5 G |
| Pilihan Transmisi | Automatic |








