Additional information
| Overall Panjang | 3,600 |
|---|---|
| Overall Lebar | 1,600 |
| Overall Tinggi | 1,520 |
| Jarak Poros Roda | 2,450 |
| Jarak Pijak (Depan) | 1,430 |
| Jarak Pijak (Belakang) | 1,425 |
| Transmisi | 5 Speed M/T |
| Perbandingan Gigi 1 | 3.471 |
| Perbandingan Gigi 2 | 1.960 |
| Perbandingan Gigi 3 | 1.250 |
| Perbandingan Gigi 4 | 0.865 |
| Perbandingan Gigi 5 | 0.707 |
| Perbandingan Gigi Reverse | 3.143 |
| Perbandingan Gigi Final | 4.643 |
| Suspensi Depan | MacPherson strut dengan pegas koil |
| Suspensi Belakang | Semi independent torsion axle beam dengan pegas koil |
| Rem Depan | Solid |
| Rem Belakang | Drum 165 |
| Ukuran Ban | 155/80 R13 with steel & wheel cap |
| Seri Mesin | 1KR 12 |
| Tipe Mesin | 12 katup, 12 Valves, 3 Silinder sejajar, DOHC, DOHC/3 cylinder |
| Isi Silinder | 998 |
| Diameter x Langkah (mm) | 71.0 x 84.0 |
| Daya Maksimum | 65.3/6000 |
| Torsi Maksimum | 88/3600 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI |
| Bahan Bakar | Bensin |
| Kapasitas Tangki | 33 |
| Steering (Power Steering) | EPS |

















